【現在、新規ご依頼の受付開始に向けて準備中です】
当サイトをご覧いただきありがとうございます。 現在、より質の高いサービスを提供するため、正式なご依頼受付の準備期間をいただいております。 受付開始の日程が決まりましたら、当サイトおよびブログにてお知らせいたします。
掲載している料金や流れは、正式稼働時の予定となります。
ご依頼から工事完了までの流れ
STEP
お問い合わせ
お問い合わせフォーム、またはお電話にてご連絡ください。現在の状況やご希望の工事内容をお伺いします。
STEP
現地調査・お見積り
必要に応じて現地調査に伺い、正確な工事代金を提示いたします。 ※ここまでは無料です。工事内容によってはお断りする場合がありますのでご了承ください。また、内容にご納得いただけない場合はお断りいただいて構いません。
STEP
工事日時の決定・施工
お客様のご都合の良い日時を調整し、工事に伺います。国家資格を持ったプロが、安全・丁寧に作業いたします。
STEP
ご確認・お支払い
工事完了後、お客様と一緒に動作確認を行います。問題がなければ、代金をお支払いいただき完了となります。
電気工事料金の目安
| 工事内容 | 最低料金(税込)※材料代別途 | 備考 |
| スイッチ交換・増設 | 6600円〜 | 2箇所目以降は減額 |
| コンセント交換・増設 | 6600円〜 | |
| 照明器具交換・増設 | 5500円〜 | 本体代別途 |
| 換気扇交換・増設 | 8800円〜 | 本体代別途 |
| インターフォン交換 | 8800円〜 | 本体代別途 |
| 漏電調査 | 8800円〜 | 原因特定・簡易処置含む |
| 防犯カメラ交換・増設 | 16500円〜 | 本体代別途 |
インターネット工事料金
| 工事内容 | 最低料金(税込)※材料代別途 | 備考 |
| LANケーブル新設 | 13200円〜 | 内容により価格の変動大 |
| LAN端子(情報コンセント)交換 | 6600円〜 | 2箇所目以降は減額 |
| 情報盤整理(配線の整理) | 6600円〜 | |
| スイッチングハブ交換 | 5500円〜 | |
| ルーター交換 | 3300円〜 | |
| インターネットのご相談 | 無料 | WiFiの飛びが悪いなど |
TVアンテナ工事料金
| 工事内容 | 最低料金(税込)※材料代別途 | 備考 |
| UHFアンテナ交換(地デジ) | 12000円〜 | 勾配屋根は、不可の場合あり。 |
| BS/CSアンテナ交換 | 12000円〜 | 勾配屋根は、不可の場合あり。 |
| UHFアンテナ(地デジ)新設 | 33000円〜 | 状況により大きく変動。または不可。 |
| BS/CSアンテナ新設 | 33000円〜 | 状況により大きく変動。または不可。 |
| ブースター交換 | 8800円〜 | |
| 分配器交換 | 8800円〜 |
固定電話工事
| 工事内容 | 最低料金(税込)※材料代別途 | 備考 |
| 電話不具合調査 | 6600円〜 | |
| 電話端子(電話コンセント)交換 | 6600円〜 |
建具調整やその他のメンテナンス
| 工事内容 | 最低料金(税込)※材料代別途 | 備考 |
| 建具調整(玄関・宅内のドア など) | 6600円〜 | 調整不可能の場合あり |
| ドアクローザー交換 | 6600円〜 | |
| 戸車交換 | 6600円〜 | 内容により不可の場合あり |
| その他の相談 | 要相談 | 内容により不可の場合あり |
